Powered by AMD EPYC 4 Ghz CPU Cores and DDR5 memory.
Powered by 0ms Ping Optimized 100 Gbit network for maximum server performance!
| Server | CPU | RAM | Storage | Monthly | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| STARTER SERVER | 4 CPU Cores @ 4 Ghz | 8 GB DDR5 Memory | 100 GB NVMe Gen5 SSD | $39.99 | Deploy |
| PREMIUM SERVER | 8 CPU Cores @ 4 Ghz | 16 GB DDR5 Memory | 100 GB NVMe Gen5 SSD | $49.99 | Deploy |
| ULTIMATE SERVER | 12 CPU Cores @ 4 Ghz | 24 GB DDR5 Memory | 100 GB NVMe Gen5 SSD | $69.99 | Deploy |
| VIP SERVER | 18 CPU Cores @ 4 Ghz | 32 GB DDR5 Memory | 100 GB NVMe Gen5 SSD | $89.99 | Deploy |
| EXTREME SERVER | 24 CPU Cores @ 4 Ghz | 64 GB DDR5 Memory | 100 GB NVMe Gen5 SSD | $104.99 | Deploy |
| MONSTER SERVER | 32 CPU Cores @ 4 Ghz | 72 GB DDR5 Memory | 200 GB NVMe Gen5 SSD | $149.99 | Deploy |
| BEAST SERVER | 48 CPU Cores @ 4 Ghz | 96 GB DDR5 Memory | 200 GB NVMe Gen5 SSD | $314.99 | Deploy |
| LIGHTNING SERVER | 56 CPU Cores @ 4 Ghz | 128 GB DDR5 Memory | 250 GB NVMe Gen5 SSD | $374.99 | Deploy |
| DRAGON SERVER | 64 CPU Cores @ 4 Ghz | 192 GB DDR5 Memory | 200 GB NVMe Gen5 SSD | $389.99 | Deploy |
| HYDRA SERVER | 72 CPU Cores @ 4 Ghz | 256 GB DDR5 Memory | 256 GB NVMe Gen5 SSD | $404.99 | Deploy |
| PHOTON SERVER | 80 CPU Cores @ 4 Ghz | 384 GB DDR5 Memory | 200 GB NVMe Gen5 SSD | $449.99 | Deploy |
| OMEGA SERVER | 88 CPU Cores @ 4 Ghz | 512 GB DDR5 Memory | 256 GB NVMe Gen5 SSD | $479.99 | Deploy |
| MEGATRON SERVER | 96 CPU Cores @ 4 Ghz | 768 GB DDR5 Memory | 300 GB NVMe Gen5 SSD | $529.99 | Deploy |
Optimized for Above and Beyond Performance.